Produktinformation
Luftridå med Airstop-munstycke och flexibla längdalternativ
Luftridån finns i längder från 1200 till 3000 mm och i två olika fläktutföranden, modell 14 och 16, där 16 modellen har högre tryckuppsättning. Med en ridålängd på 3000 mm kan den enkelt täcka en dörröppning med en bredd på 2900 mm. Den låga konstruktionshöjden på endast 280 mm gör det vanligtvis problemfritt att installera MTC ovanför dörren. MTC är också utrustad med vårt unika Airstop-munstycke med knivstråleteknik, vilket ger högre effektivitet jämfört med traditionella luftridåer.
Funktionsspecifikationer
- Mycket flexibel tack vare luftridåns kompakta yttermått.
- Många monteringsmöjligheter.
- Ovanliggande montage; synligt eller inbyggt i undertak.
- Knivstråleteknik ger effektiv styrning av luftstrålen.
- Munstycke med ställbar luftriktning.
- Optimerat värmebatteri ingår som standard.
- Ridålängd 1200–3000 mm.
- Modell 14 är lämplig för dörrhöjder på upp till cirka 3 meter, medan modell 16 är lämplig för dörrhöjder på upp till cirka 4 meter.
- Går att få i valfri RAL-kulör eller i rostfritt utförande.
Tekniska data
Modell 14 | MTC xV-2.14 | MTC xV-3.14 | MTC xV-4.14 | MTC xV-5.14 | MTC xV-6.14 |
---|---|---|---|---|---|
Typ av installation | Ovanliggande | Ovanliggande | Ovanliggande | Ovanliggande | Ovanliggande |
Max dörrhöjd (*) | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter |
Standard kulör | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Längd OL-luftridå (**) | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm |
Längd | 1200-1300mm | 1400-1700mm | 1800-2300mm | 2400-2650mm | 2750-3000mm |
Höjd | Se ritning | Se ritning | Se ritning | Se ritning | Se ritning |
Djup | Se ritning | Se ritning | Se ritning | Se ritning | Se ritning |
Luftflöde | 1300 m³/h | 1950 m³/h | 2500 m³/h | 3000 m³/h | 3600 m³/h |
Munstycke | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop |
Spänning V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Motoreffekt kW | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,867 |
Motorström A | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Frekvens Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Modell 16 | MTC xV-2.16 | MTC xV-3.16 | MTC xV-4.16 | ||
---|---|---|---|---|---|
Typ av installation | Ovanliggande | Ovanliggande | Ovanliggande | ||
Max dörrhöjd (*) | 4 meter | 4 meter | 4 meter | ||
Standard kulör | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | ||
Längd OL-luftridå (**) | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | ||
Längd | 1200-1700mm | 1800-2300mm | 2400-3000mm | ||
Höjd | Se ritning | Se ritning | Se ritning | ||
Djup | Se ritning | Se ritning | Se ritning | ||
Luftflöde | 2100 m³/h | 3200 m³/h | 4300 m³/h | ||
Munstycke | Airstop | Airstop | Airstop | ||
Spänning V | 230 | 230 | 230 | ||
Motoreffekt kW | 1,45 | 2,175 | 2,9 | ||
Motorström A | 6,4 | 9,6 | 12,8 | ||
Frekvens Hz | 50 | 50 | 50 | ||
IP | 54 | 54 | 54 | ||
(**) Ovanliggande luftridå = OL och Dubbla stående luftridåer = DS