Produktinformation
Hängande montering och skräddarsydd ridålängd
Ellips 380 monteras elegant hängande, och ridålängden skräddarsys efter behov, från 1200 till 3000 mm. Ellips 380 finns med två olika fläktutföranden, modell 14 och modell 16, där 16 modellen har högre tryckuppsättning. Modell 14 är lämplig för dörrhöjder på upp till cirka 3 meter, medan modell 16 är lämplig för dörrhöjder på upp till cirka 4 meter. Detta ger en mångsidig lösning för olika utrymmen och öppningar.
Luftridå med exklusiv design och kraftfull funktion
Den kompakta luftridån imponerar inte bara med sin exklusiva design utan levererar också kraftfull prestanda. Ellips 380 går att få i valfri RAL-kulör eller i rostfritt utförande. Munstycket är utrustat med ställbar luftriktning, vilket möjliggör anpassning för olika behov och rumskonfigurationer. Värmebatteriet ingår som standard, vilket ger effektiv temperaturkontroll och komfort.
Nyckelfunktioner
- Ellips 380 monteras elegant hängande, och ridålängden skräddarsys efter behov, från 1200 till 3000 mm.
- Ellips 380 finns med två olika fläktutföranden, modell 14 och modell 16, där 16 modellen har högre tryckuppsättning.
- Exklusiv design och kraftfull funktion.
- Airstopmunstycke med ställbar luftriktning.
- Värmebatteriet ingår som standard, vilket ger effektiv temperaturkontroll och komfort.
- All service och underhåll utförs enkelt underifrån, vilket sparar tid och möjliggör smidig hantering.
- Modell 14 är lämplig för dörrhöjder på upp till cirka 3 meter.
- Modell 16 är lämplig för dörrhöjder på upp till cirka 4 meter.
- Ellips 380 går att få i valfri RAL-kulör eller i rostfritt utförande.
Tekniska data
Modell 14 | Ellips 380-2.14 | Ellips 380-3.14 | Ellips 380-4.14 | Ellips 380-5.14 | Ellips 380-6.14 |
---|---|---|---|---|---|
Typ av installation | Ovanliggande | Ovanliggande | Ovanliggande | Ovanliggande | Ovanliggande |
Max dörrhöjd (*) | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter |
Standard kulör | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Längd OL-luftridå (**) | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm |
Längd | 1200-1300mm | 1400-1700mm | 1800-2300mm | 2400-2650mm | 2750-3000mm |
Höjd | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Djup | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Luftflöde | 1300 m³/h | 1950 m³/h | 2500 m³/h | 3000 m³/h | 3600 m³/h |
Munstycke | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop |
Spänning V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Motoreffekt kW | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,867 |
Motorström A | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Frekvens Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Modell 16 | Ellips 380-2.16 | Ellips 380-3.16 | Ellips 380-4.16 | ||
---|---|---|---|---|---|
Typ av installation | Ovanliggande | Ovanliggande | Ovanliggande | ||
Max dörrhöjd (*) | 4 meter | 4 meter | 4 meter | ||
Standard kulör | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | ||
Längd OL-luftridå (**) | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | ||
Längd | 1200-1700mm | 1800-2300mm | 2400-3000mm | ||
Höjd | 380mm | 380mm | 380mm | ||
Djup | 680mm | 680mm | 680mm | ||
Luftflöde | 2100 m³/h | 3200 m³/h | 4300 m³/h | ||
Munstycke | Airstop | Airstop | Airstop | ||
Spänning V | 230 | 230 | 230 | ||
Motoreffekt kW | 1,45 | 2,175 | 2,9 | ||
Motorström A | 6,4 | 9,6 | 12,8 | ||
Frekvens Hz | 50 | 50 | 50 | ||
IP | 54 | 54 | 54 | ||
(**) Ovanliggande luftridå = OL och Dubbla stående luftridåer = DS