Produktinformation
Upplev optimal klimatkontroll med den högpresterande uppvärmda luftridån COMPACT 330
Välj COMPACT 330 för en uppvärmd ovanliggande luftridå som kombinerar elegant estetik med hög prestanda. Kontakta oss idag för att utforska hur denna lösning kan skräddarsys för att uppfylla dina specifika behov och säkerställa optimal klimatkontroll och energieffektivitet.
Nyckelfunktioner
- Effektivt skydd mot kallras.
- Justerbart munstycke för anpassad luftflödeskontroll.
- Airstop-munstycke för effektiv hantering av luftstrålen.
- Flexibel ridålängd mellan 1200 och 3000 mm.
- För dörrhöjder på upp till 3 meter.
- Går att få i valfri RAL-kulör eller i rostfritt utförande.
Tekniska data
Compact 330-2.14 | Compact 330-3.14 | Compact 330-4.14 | Compact 330-5.14 | Compact 330-6.14 | |
---|---|---|---|---|---|
Typ av installation | Ovanliggande | Ovanliggande | Ovanliggande | Ovanliggande | Ovanliggande |
Max dörrhöjd (*) | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter |
Standard kulör | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Längd OL-luftridå (**) | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm |
Längd | 1200-1300mm | 1400-1700mm | 1800-2300mm | 2400-2650mm | 2750-3150mm |
Höjd | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
Djup | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Luftflöde | 1300 m³/h | 1950 m³/h | 2500 m³/h | 3000 m³/h | 3600 m³/h |
Munstycke | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop |
Spänning V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Motoreffekt kW | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,867 |
Motorström A | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Frekvens Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
(**) Ovanliggande luftridå = OL och Dubbla stående luftridåer = DS