Produktinformation
Flexibel installation och energieffektivt luftridåsystem för kylrum
Luftridåtrummor
Till AS-K- kylrum finns ridåtrummorna i storlek från ⌀250 till ⌀400
För mindre eller större luftmängder erbjuder vi standardmodellerna S. ⌀250, S. ⌀315 och S. ⌀400. Vi har även cirkulära ridåtrummor (C. ⌀250, C. ⌀315 och C. ⌀400) för specifika installationskrav, samt fyrkantiga och rektangulära modeller (F.250, F.315 och F.400) för att passa unika förutsättningar. För installationer med begränsad höjd, exempelvis mellan innertak och dörröppning, kan vi konstruera luftridåtrummor med låg bygghöjd.
Vi erbjuder också flexibilitet i installationen. Spirokanalen från fläktaggregatet kan anslutas på valfri plats på luftridåtrumman, och trumman kan utrustas med ett förlängt munstycke för enkel integration med undertak.
Kontakta oss:
Om du har speciella installationsbehov, tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna att hitta den perfekta luftridålösningen.
Nyckelfunktioner
- Välj mellan fem olika storlekar på fläktaggregat, med kapacitet från 3500 m³/h upp till 7000 m³/h.
- Installera sidoblåsande eller ovanliggande luftridåer, beroende på dina preferenser och behov.
- Den fristående fläktenheten levererar hög prestanda och hög driftsäkerhet.
- Den avancerade airstop-teknologin ger effektiv kontroll av luftstrålen.
- Enheten har kapacitet att driva en eller flera luftridåer, vilket ger ökad flexibilitet.
- Passar för dörrhöjder upp till cirka 5 meter.
- Går att få i valfri RAL-kulör eller rostfritt utförande.
Tekniska data
AS 531K | AS 535K | AS 40K | AS 45K | AS 50K | |
---|---|---|---|---|---|
Typ av installation | Aggregat med kanalanslutna ridåtrummor | Aggregat med kanalanslutna ridåtrummor | Aggregat med kanalanslutna ridåtrummor | Aggregat med kanalanslutna ridåtrummor | Aggregat med kanalanslutna ridåtrummor |
Max dörrhöjd (*) | 5 meter | 5 meter | 5 meter | 5 meter | 5 meter |
Standard kulör (Ridåtrummor) | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Standard material (Fläktaggregat) | Galvat | Galvat | Galvat | Galvat | Galvat |
Längd OL-ridåtrumma (**) | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm |
Längd DS-ridåtrummor (**) | Dörrhöjd +ca 50mm | Dörrhöjd +ca 50mm | Dörrhöjd +ca 50mmm | Dörrhöjd +ca 50mm | Dörrhöjd +ca 50mm |
Diameter OL-ridåtrumma (***) | 250mm | 250-315mm | 250-315mm | 250-400mm | 250-400mm |
Diameter DS-ridåtrummor (***) | 250mm | 250mm | 250mm | 250-315mm | 250-315mm |
Längd (Aggregat) | Se ritning | Se ritning | Se ritning | Se ritning | Se ritning |
Höjd (Aggregat) | Se ritning | Se ritning | Se ritning | Se ritning | Se ritning |
Djup (Aggregat) | Se ritning | Se ritning | Se ritning | Se ritning | Se ritning |
Luftflöde | 3 500 m³/h | 4 000 m³/h | 5 000 m³/h | 6 000 m³/h | 7 000 m³/h |
Munstycke | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop |
Spänning V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Motoreffekt kW | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 3,5 | 5,2 |
Motorström A | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 5,4 | 8 |
Frekvens Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
(**) Ovanliggande ridåtrumma = OL och Dubbla stående ridåtrummor = DS
(***) Diameter = Anslutnings storlek på ridåtrumman beroende på antal ridåtrummor till samma fläkt och vilken luftmängd vi ha till varje dörr