Produktinformation
Nyckelfunktioner
- Skräddarsydd för portar vid lastbilsdockningar för optimal effektivitet och säkerhet
- Airstop-munstycke med knivstråleteknik för överlägsen prestanda
- Enkel installation med flera modell alternativ
- Förbättrad klimatkontroll och säkerhet vid lastkajer
- För porthöjder på upp till ca 3,2 meter
Välj AC 1000 för garanterat optimal prestanda och säkerhet vid lastbilsdockningar.
Kontakta oss idag för att utforska lösningar som är skräddarsydda efter dina specifika behov och ta din lastkajsverksamhet till nya höjder!
Tekniska data
AC 1000-3.14 | AC 1000-4.14 | AC 1000-5.14 | AC 1000-6.14 | |
---|---|---|---|---|
Typ av installation | Ovanliggande | Ovanliggande | Ovanliggande | Ovanliggande |
Max dörrhöjd (*) | 3,2 meter | 3,2 meter | 3,2 meter | 3,2 meter |
Standard kulör | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Längd OL-luftridå (**) | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm |
Längd (Från) | 1700mm – | 2200mm – | 2700mm – | 3300mm – |
Höjd | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
Djup | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
Luftflöde | 1950 m³/h | 2500 m³/h | 3000 m³/h | 3600 m³/h |
Munstycke | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop |
Spänning V | 230 | 230 | 230 | 230 |
Motoreffekt kW | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
Motorström A | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Frekvens Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 4X | 4X | 4X | 4X |
(**) Ovanliggande luftridå = OL och Dubbla stående luftridåer = DS