Produktinformation
Nyckelfunktioner
- Utvecklad för kylrum och kylda områden
- Mångsidiga användningsområden
- Hög effektivitet
- Effektiv luftstyrning genom Airstop-teknik
- Flera modellversioner
- För porthöjder på upp till ca 3,2 meter.
Välj AC 1000 för avancerad luftridåteknik, vilket säkerställer optimal klimatkontroll och skydd för dina kylmiljöer. Kontakta oss för skräddarsydda lösningar som uppfyller dina specifika behov.
Tekniska data
AC 1000-1.14 | AC 1000-2.14 | AC 1000-3.14 | AC 1000-4.14 | AC 1000-5.14 | AC 1000-6.14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ av installation | Ovanliggande | Ovanliggande | Ovanliggande | Ovanliggande | Ovanliggande | Ovanliggande |
Max dörrhöjd (*) | 3,2 meter | 3,2 meter | 3,2 meter | 3,2 meter | 3,2 meter | 3,2 meter |
Standard kulör | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Längd OL-luftridå (**) | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm | Dörrbredd +ca 100mm |
Längd (Från) | 900mm – | 1100mm – | 1700mm – | 2200mm – | 2700mm – | 3300mm – |
Höjd | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
Djup | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
Luftflöde | 650 m³/h | 1300 m³/h | 1950 m³/h | 2500 m³/h | 3000 m³/h | 3600 m³/h |
Munstycke | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop |
Spänning V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Motoreffekt kW | 0,146 | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
Motorström A | 1,14 | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Frekvens Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
(**) Ovanliggande luftridå = OL och Dubbla stående luftridåer = DS